4x50VZ muži
| Disciplína | 4x50VZ muži | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |
4x50PZ muži
| Disciplína | 4x50PZ muži | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |
4x50VZ ženy
| Disciplína | 4x50VZ ženy | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |
4x50PZ ženy
| Disciplína | 4x50PZ ženy | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |
4x50VZ mix
| Disciplína | 4x50VZ mix | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |
4x50PZ mix
| Disciplína | 4x50PZ mix | | | | | |
| Kategorie | Čas | Rok | Sestava | | | |
| 110 - 119 | | | | | | |
| 120 - 159 | | | | | | |
| 160 - 199 | | | | | | |
| 200 - 239 | | | | | | |
| 240 - 279 | | | | | | |
| 260 - 319 | | | | | | |
| 320 - 359 | | | | | | |