VZ
| Disciplína | | 50VZ | | | 100VZ | | | 200VZ | | | 400VZ | | | 800VZ | | | 1500VZ | |
| Kategorie | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok |
| 25 - 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 - 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 - 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 - 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 - 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 - 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 - 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Z
| Disciplína | | 50Z | | | 100Z | | | 200Z | |
| Kategorie | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok |
| 25 - 29 | | | | | | | | | |
| 30 - 34 | | | | | | | | | |
| 35 - 39 | | | | | | | | | |
| 40 - 44 | | | | | | | | | |
| 45 - 49 | | | | | | | | | |
| 50 - 54 | | | | | | | | | |
| 55 - 59 | | | | | | | | | |
| 60 - 64 | | | | | | | | | |
| 65 - 69 | | | | | | | | | |
| 70 - 74 | | | | | | | | | |
| 74 - 79 | | | | | | | | | |
| 80 - 84 | | | | | | | | | |
| 85 - 89 | | | | | | | | | |
P
| Disciplína | | 50P | | | 100P | | | 200P | |
| Kategorie | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok |
| 25 - 29 | | | | | | | | | |
| 30 - 34 | | | | | | | | | |
| 35 - 39 | | | | | | | | | |
| 40 - 44 | | | | | | | | | |
| 45 - 49 | | | | | | | | | |
| 50 - 54 | | | | | | | | | |
| 55 - 59 | | | | | | | | | |
| 60 - 64 | | | | | | | | | |
| 65 - 69 | | | | | | | | | |
| 70 - 74 | | | | | | | | | |
| 74 - 79 | | | | | | | | | |
| 80 - 84 | | | | | | | | | |
| 85 - 89 | | | | | | | | | |
M
| Disciplína | | 50M | | | 100M | | | 200M | |
| Kategorie | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok |
| 25 - 29 | | | | | | | | | |
| 30 - 34 | | | | | | | | | |
| 35 - 39 | | | | | | | | | |
| 40 - 44 | | | | | | | | | |
| 45 - 49 | | | | | | | | | |
| 50 - 54 | | | | | | | | | |
| 55 - 59 | | | | | | | | | |
| 60 - 64 | | | | | | | | | |
| 65 - 69 | | | | | | | | | |
| 70 - 74 | | | | | | | | | |
| 74 - 79 | | | | | | | | | |
| 80 - 84 | | | | | | | | | |
| 85 - 89 | | | | | | | | | |
PZ
| Disciplína | | 50M | | | 100M | | | 200M | |
| Kategorie | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok | Čas | Držitel | Rok |
| 25 - 29 | | | | | | | | | |
| 30 - 34 | | | | | | | | | |
| 35 - 39 | | | | | | | | | |
| 40 - 44 | | | | | | | | | |
| 45 - 49 | | | | | | | | | |
| 50 - 54 | | | | | | | | | |
| 55 - 59 | | | | | | | | | |
| 60 - 64 | | | | | | | | | |
| 65 - 69 | | | | | | | | | |
| 70 - 74 | | | | | | | | | |
| 74 - 79 | | | | | | | | | |
| 80 - 84 | | | | | | | | | |
| 85 - 89 | | | | | | | | | |